
Data SDY 2018 Lengkap Pengeluaran Sydney
Data keluaran Sydney semua nya di dapat dari pengeluaran togel Sydney berdasarkan result sdy. Data pengeluaran Sidney tahun ke tahun semua bisa jadi di bilang ada berhubungan. Bagi sebagian orang penjudi togel SDY mencari data sdy untuk di jadikan acuan prediksi keluaran sidney. Dan banyak juga yang membutuhkan Data Result Sidney untuk mencari rumus perhitungan keluaran angka di pengeluaran sdy selanjutnya.
Neng Inem kali ini membuat data lengkap hasil Result SDY untuk membantu semua para penjudi togel Sydney bisa mencapai kemenangan nya. Berikut di lampiran data lengkap pengeluaran togel Sydney 2018 :
Data SDY 2018
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
2719 | 5103 | 3621 | 6115 | 7549 | 3456 | 6519 |
6288 | 8700 | 6848 | 7380 | 6902 | 3846 | 3498 |
0201 | 2191 | 1478 | 9760 | 9718 | 4378 | 4517 |
4881 | 7281 | 0394 | 5952 | 0799 | 5906 | 9531 |
5378 | 1620 | 6225 | 3471 | 2291 | 4310 | 9451 |
9881 | 2780 | 1916 | 7207 | 8716 | 7964 | 0468 |
9213 | 2578 | 7528 | 6592 | 1200 | 1388 | 9507 |
9310 | 9319 | 4510 | 5119 | 0942 | 9716 | 9123 |
5090 | 9653 | 8465 | 0492 | 9140 | 5952 | 0854 |
4739 | 7336 | 4492 | 1110 | 9325 | 5800 | 2821 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
2753 | 0731 | 0202 | 7435 | 2974 | 1632 | 2034 |
9247 | 6422 | 9913 | 1745 | 5249 | 3809 | 5869 |
5357 | 3746 | 0891 | 2513 | 1897 | 8051 | 7949 |
3918 | 6250 | 7806 | 9209 | 5800 | 4266 | 5635 |
8535 | 5709 | 2037 | 8873 | 2340 | 3280 | 8805 |
7917 | 2203 | 9107 | 4954 | 4474 | 2647 | 6490 |
7460 | 9339 | 9037 | 1849 | 6304 | 2874 | 5033 |
0003 | 4744 | 0336 | 4536 | 6408 | 2013 | 4639 |
3895 | 0056 | 5210 | 6578 | 8430 | 3365 | 9243 |
9335 | 0125 | 4671 | 3632 | 3816 | 5886 | 5972 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
8677 | 5755 | 7137 | 0604 | 0691 | 3608 | 5412 |
4691 | 7024 | 0998 | 0526 | 3699 | 8011 | 6722 |
5437 | 8609 | 3005 | 6208 | 4592 | 2323 | 2604 |
4701 | 9181 | 6424 | 7932 | 6935 | 5359 | 5994 |
3402 | 2485 | 2965 | 9528 | 3916 | 6739 | 2193 |
1818 | 1640 | 7378 | 5209 | 7335 | 9700 | 1481 |
4045 | 6065 | 1665 | 3729 | 7744 | 3189 | 8927 |
0557 | 8222 | 9672 | 8962 | 5865 | 8330 | 3403 |
0263 | 0335 | 6888 | 3544 | 2108 | 5541 | 0730 |
8159 | 8608 | 0225 | 9451 | 0432 | 6022 | 7943 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
3057 | 4602 | 3903 | 5772 | 1262 | 6847 | 2348 |
0391 | 8396 | 0514 | 2851 | 0377 | 5890 | 4794 |
2301 | 5595 | 7199 | 5493 | 0210 | 4810 | 6180 |
3411 | 6255 | 1180 | 3919 | 2755 | 4638 | 7609 |
8889 | 2740 | 5406 | 7610 | 9641 | 3543 | 7179 |
6479 | 4789 | 1513 | 7010 | 7952 | 8954 | 2538 |
4602 | 7122 | 3940 | 7127 | 5132 | 2568 | 0476 |
9598 | 9865 | 9511 | 7676 | 1063 | 3279 | 6504 |
0874 | 5712 | 7075 | 0515 | 3764 | 1300 | 0278 |
2107 | 2770 | 0898 | 7617 | 8137 | 5502 | 3472 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
0988 | 7454 | 4326 | 1091 | 2837 | 8135 | 8940 |
5440 | 5755 | 3386 | 5078 | 9825 | 5722 | 4176 |
7870 | 3272 | 5584 | 4407 | 8183 | 2016 | 8931 |
8681 | 5806 | 4233 | 2418 | 2828 | 5939 | 2477 |
4125 | 6089 | 7328 | 2865 | 2527 | 1122 | 3565 |
1371 | 1935 | 2079 | 4003 | 7974 | 2395 | 6673 |
1672 | 5775 | 4331 | 8587 | 0774 | 0277 | 1974 |
8768 | 8270 | 9344 | 1753 | 0847 | 8583 | 0779 |
8639 | 1651 | 3371 | 4451 | 3698 | 1145 | 7357 |
4099 | 5377 | 6120 | 7692 | 7042 | 4197 | 1721 |
2041 | 0324 | 8018 | 0053 | 8971 | 2199 | 7175 |
3730 | 1837 | 7786 | 5828 | 5823 | 3133 | 7231 |
5011 |
Daftar lampiran di atas merupakan hasil dari result data sdy yang selalu update setiap waktu pengeluaran Sdy selesai keluar sekitar jam 13.50 ~ 14.10 WIB. Cukup simpan link kita http://dclottery.info saja sudah bisa memudahkan anda untuk mengakses data result togel Sydney 2018 paling cepat dan akurat. Demikianlah Informasi data Result sdy 2018 update terbaru.




